主 要 參 數(shù) |
型 號 | LRHS-6400A-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||
濕度范圍 | 10%~98% RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度波動度 | ±2%RH(空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(空載時) | ||||||
濕度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
降溫速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
升溫速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總功率 | 32.0kW | ||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
滬ICP備12029585號 左云县| 辽阳市| 金堂县| 齐齐哈尔市| 仁寿县| 景洪市| 新竹县| 斗六市| 略阳县| 弥勒县| 修文县| 东安县| 常州市| 油尖旺区| 武定县| 仪征市| 独山县| 化德县| 五莲县| 迁西县| 黄石市| 三台县| 军事| 武川县| 江西省| 怀化市| 长岛县| 怀化市| 夏邑县| 芦山县| 陆丰市| 潮州市| 江门市| 镇江市| 尼木县| 洛阳市| 青田县| 湘西| 乐安县| 海兴县| 麻城市|