設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-297-RS02 | 600×550×900 | 1050×1130×1500 | |
LRHS-605-RS02 | 850×750×950 | 1300×1330×1550 | |
LRHS-900-RS02 | 1000×900×1000 | 1450×1480×1600 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~50℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 85~95%RH | ||||||
氣體產(chǎn)生方式 | 鋼瓶法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氣體濃度 | 0.1~1.0%(體積百分比) | ||||||
使 用 材 料 |
外/內(nèi)箱材質 | 耐腐蝕、抗老化、高強度PP增強硬質塑料板 | |||||
箱門材質 | 全透明型耐高溫優(yōu)質鋼化玻璃,便于試驗時觀測試驗樣品受試狀況 | ||||||
輔助結構 | 箱蓋與箱體采用硅橡膠密封,防止氣體外溢 | ||||||
其 他 |
加熱方式 | 內(nèi)膽水槽式加熱方式,升溫快,溫度分布均勻 | |||||
加熱結構 | 采用遠紅外鎳鉻合金高速加溫電加熱器 | ||||||
溫度控制器 | 智能型XMT7512D系列 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標準配置 | 樣品架1套、二氧化硫鋼瓶1個 | ||||||
安全保護 | 漏電保護、短路保護、缺水報警、超溫保護、整體設備定時 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標二氧化硫試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
滬ICP備12029585號 灵台县| 印江| 抚松县| 伽师县| 犍为县| 四子王旗| 达日县| 博客| 扎兰屯市| 远安县| 磐安县| 尚志市| 垦利县| 湖南省| 咸丰县| 上栗县| 九江县| 泰来县| 博野县| 沙雅县| 蕉岭县| 东阿县| 崇文区| 夹江县| 石城县| 大方县| 涪陵区| 浮山县| 双桥区| 河东区| 玛曲县| 齐齐哈尔市| 花莲县| 临江市| 电白县| 马关县| 博客| 昌江| 博野县| 会宁县| 前郭尔|